free casino slots games_slots that pay real money with no deposit

真空?qǐng)R密ドレーン工法
キャップ付ドレーンを用いた圧密排水工法

特許第3777566 號(hào)/ 特許第3763054 號(hào)/ 特許第3731201 號(hào)/ 特許第4493522 號(hào)/NETIS HK-060002-V

施工事例


■施工事例1


■施工事例2


施工実績(jī)

工事名 施工場(chǎng)所 発注者 施工時(shí)期 平均深度
(m)
施工數(shù)量
(m)
平成23年度 新海面処分場(chǎng)Cブロック  延命化対策(沈下促進(jìn))工事? 東京都? 東京都港灣局? 2011.12~2013.3? 33.8 266,437
新門司沖土砂処分場(chǎng)北護(hù)岸? 福岡県? 國(guó)土交通省九州地方整備局 2012.1~5 8.7 117,504
石狩川改修工事の內(nèi)  豊平川下流右岸高水敷真空?qǐng)R密工事? 北海道? 北海道開発局 2011.10~2012.3? 11.0 209,469
新海面処分場(chǎng)Cブロック  延命化対策(沈下促進(jìn))工事(その2)? 東京都? 東京都港灣局? 2010.10~2012.3? 33.9 279,191
新海面処分場(chǎng)Cブロック  延命化対策(沈下促進(jìn))工事(その1)? 東京都? 東京都港灣局 2010.7~2012.1? 32.9 265,075
新海面処分場(chǎng)Cブロック  延命化対策(沈下促進(jìn))工事(その2)? 東京都? 東京都港灣局? 2009.11~2011.3? 38.2 340,700
石狩川改修工事の內(nèi)  豊平川下流圧密試験工事? 北海道? 北海道開発局 2010.9~2011.3? 7.0 70,315
新海面処分場(chǎng)Cブロック  延命化対策(沈下促進(jìn))工事(その1)? 東京都? 東京都港灣局? 2009.7~2010.12? 39.5 435,400
浚渫土埋立工事? 青森県? 東北防衛(wèi)局? 2008.12~2010.11? 5.0~5.5 142,690
新潟港(西港地區(qū))地盤改良工事? 新潟県? 國(guó)土交通省北陸地方整備局? 2010.11 3.6 1,440
石狩川改修工事の內(nèi)? 幌向川築堤基盤改良工事? 北海道? 北海道開発局 2009.7~2010.3? 15.2 347,732
一般國(guó)道38號(hào)線 釧路市 鶴野西改良工事? 北海道? 北海道開発局 2009.9~2010.3? 25.7 8,300
石狩川改修工事の內(nèi)  豊平川下流圧密試験工事? 北海道? 北海道開発局 2009.10~2010.3? 16.5 43,600
徳山下松港港灣整備工事(T-9)工事 第4工區(qū)? 山口県? 山口県? 2009.10~2010.3? 14.7 50,803
徳山下松港港灣整備工事(T-9)工事 第2工區(qū)? 山口県? 山口県? 2009.7~9 18.4 64,473
日高自動(dòng)車道 日高町 門別東改良工事? 北海道? 北海道開発局 2009.5~7 6.1 143,319
※上記以外の実績(jī)については営業(yè)部までお問合せください。

本工法の実績(jī)はこちら

 

ページのトップへもどる